---
title: Wetterbericht Traunsee-Almtal im Salzkammergut
url: "https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/service-reiseinfos/berichte/wetterberichte.html"
image: "https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/traunsee-almtal/Logos/Traunsee_Almtal_Logo_.png"
date: 2018-10-08
modified: 2021-03-31
---

# Wetterbericht Traunsee-Almtal im Salzkammergut

Wetter
======

Wetterbericht
-------------

- [Heute
     Vormittag](#wetterTab-1)
- [Heute
     Nachmittag](#wetterTab-2)
- [Heute
     Nacht](#wetterTab-3)
- [Morgen
     Vormittag](#wetterTab-4)
- [Morgen
     Nachmittag](#wetterTab-5)

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Ausseerland Salzkammergut

 max. 23 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Dachstein Salzkammergut

 max. 23 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Attersee

 max. 23 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Mondsee - Irrsee

 max. 23 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Wolfgangsee

 max. 22 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Traunsee

 max. 23 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Bad Ischl

 max. 23 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Fuschlseeregion

 max. 22 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Ausseerland Salzkammergut

 max. 24 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Dachstein Salzkammergut

 max. 25 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Attersee

 max. 24 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Mondsee - Irrsee

 max. 24 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Wolfgangsee

 max. 24 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Traunsee

 max. 24 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Bad Ischl

 max. 25 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Fuschlseeregion

 max. 23 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_17.png "Sprühregen")Ausseerland Salzkammergut

 max. 14 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_17.png "Sprühregen")Dachstein Salzkammergut

 max. 16 °C

 ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_9.png "bedeckt")Attersee

 max. 15 °C

 ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_9.png "bedeckt")Mondsee - Irrsee

 max. 15 °C

 ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_9.png "bedeckt")Wolfgangsee

 max. 15 °C

 ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_9.png "bedeckt")Traunsee

 max. 16 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_17.png "Sprühregen")Bad Ischl

 max. 15 °C

 ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_9.png "bedeckt")Fuschlseeregion

 max. 14 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Ausseerland Salzkammergut

 max. 17 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Dachstein Salzkammergut

 max. 18 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Attersee

 max. 20 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Mondsee - Irrsee

 max. 19 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Wolfgangsee

 max. 19 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Traunsee

 max. 19 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Bad Ischl

 max. 19 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Fuschlseeregion

 max. 18 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Ausseerland Salzkammergut

 max. 18 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Dachstein Salzkammergut

 max. 19 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Attersee

 max. 21 °C

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Mondsee - Irrsee

 max. 21 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Wolfgangsee

 max. 20 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Traunsee

 max. 21 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Bad Ischl

 max. 20 °C

 ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_16.png "Sprühregen")Fuschlseeregion

 max. 19 °C

Wetterbericht
-------------

###  [ Heute Vormittag ](#heuteVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 16 °C | 23 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 17 °C | 23 °C |
| Attersee | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 18 °C | 23 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 18 °C | 23 °C |
| Wolfgangsee | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 17 °C | 22 °C |
| Traunsee | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 18 °C | 23 °C |
| Bad Ischl | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 16 °C | 23 °C |
| Fuschlseeregion | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 18 °C | 22 °C |

###  [ Heute Nachmittag ](#heuteNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 23 °C | 24 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 23 °C | 25 °C |
| Attersee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 23 °C | 24 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 23 °C | 24 °C |
| Wolfgangsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 22 °C | 24 °C |
| Traunsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 23 °C | 24 °C |
| Bad Ischl | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 23 °C | 25 °C |
| Fuschlseeregion | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 22 °C | 23 °C |

###  [ Heute Nacht ](#heuteNacht)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_17.png "Sprühregen") | Sprühregen | 11 °C | 14 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_17.png "Sprühregen") | Sprühregen | 13 °C | 16 °C |
| Attersee | ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_9.png "bedeckt") | bedeckt | 15 °C | 15 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_9.png "bedeckt") | bedeckt | 13 °C | 15 °C |
| Wolfgangsee | ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_9.png "bedeckt") | bedeckt | 13 °C | 15 °C |
| Traunsee | ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_9.png "bedeckt") | bedeckt | 15 °C | 16 °C |
| Bad Ischl | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_17.png "Sprühregen") | Sprühregen | 12 °C | 15 °C |
| Fuschlseeregion | ![bedeckt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_9.png "bedeckt") | bedeckt | 13 °C | 14 °C |

###  [ Morgen Vormittag ](#morgenVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 11 °C | 17 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 13 °C | 18 °C |
| Attersee | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 15 °C | 20 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 13 °C | 19 °C |
| Wolfgangsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 14 °C | 19 °C |
| Traunsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 16 °C | 19 °C |
| Bad Ischl | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 13 °C | 19 °C |
| Fuschlseeregion | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 14 °C | 18 °C |

###  [ Morgen Nachmittag ](#morgenNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 17 °C | 18 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 18 °C | 19 °C |
| Attersee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 20 °C | 21 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 19 °C | 21 °C |
| Wolfgangsee | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 19 °C | 20 °C |
| Traunsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 19 °C | 21 °C |
| Bad Ischl | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 19 °C | 20 °C |
| Fuschlseeregion | ![Sprühregen](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_16.png "Sprühregen") | Sprühregen | 18 °C | 19 °C |

Wetter Fr, 21.08
----------------

 - [Heute](#day_0)
- [Morgen](#day_1)
- [So, 23.08](#day_2)
- [Mo, 24.08](#day_3)

---

 Am Vormittag ist es stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 16 und 23 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 25 Grad und am Abend gibt es Sprühregen bei Temperaturen zwischen 14 und 23 Grad. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 16 Grad.

Am Vormittag gibt es Sprühregen bei Temperaturen zwischen 11 und 20 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 21 Grad und am Abend gibt es Regenschauer bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad.

Am Sonntag gibt es Regen, bei Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad.

Am Montag wird es heiter, bei Temperaturen zwischen 14 und 29 Grad.

Quelle: wetter.at