---
title: Wetterbericht Traunsee-Almtal im Salzkammergut
url: "https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/service-reiseinfos/berichte/wetterberichte.html"
image: "https://traunsee-almtal.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/traunsee-almtal/Logos/Traunsee_Almtal_Logo_.png"
date: 2018-10-08
modified: 2021-03-31
---

# Wetterbericht Traunsee-Almtal im Salzkammergut

Wetter
======

Wetterbericht
-------------

- [Heute
     Vormittag](#wetterTab-1)
- [Heute
     Nachmittag](#wetterTab-2)
- [Heute
     Nacht](#wetterTab-3)
- [Morgen
     Vormittag](#wetterTab-4)
- [Morgen
     Nachmittag](#wetterTab-5)

 ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png "stark bewölkt")Ausseerland Salzkammergut

 max. 17 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Dachstein Salzkammergut

 max. 20 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Attersee

 max. 22 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Mondsee - Irrsee

 max. 22 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Wolfgangsee

 max. 22 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Traunsee

 max. 22 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Bad Ischl

 max. 21 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Fuschlseeregion

 max. 20 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Ausseerland Salzkammergut

 max. 22 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Dachstein Salzkammergut

 max. 24 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Attersee

 max. 24 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Mondsee - Irrsee

 max. 25 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Wolfgangsee

 max. 23 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Traunsee

 max. 24 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Bad Ischl

 max. 24 °C

 ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_5.png "wolkig")Fuschlseeregion

 max. 23 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Ausseerland Salzkammergut

 max. 16 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Dachstein Salzkammergut

 max. 17 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Attersee

 max. 18 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Mondsee - Irrsee

 max. 17 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Wolfgangsee

 max. 17 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Traunsee

 max. 18 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Bad Ischl

 max. 17 °C

 ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png "leicht bewölkt")Fuschlseeregion

 max. 17 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Ausseerland Salzkammergut

 max. 22 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Dachstein Salzkammergut

 max. 23 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Attersee

 max. 23 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Mondsee - Irrsee

 max. 23 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Wolfgangsee

 max. 23 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Traunsee

 max. 24 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Bad Ischl

 max. 23 °C

 ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png "heiter")Fuschlseeregion

 max. 22 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Ausseerland Salzkammergut

 max. 24 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Dachstein Salzkammergut

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Attersee

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Mondsee - Irrsee

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Wolfgangsee

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Traunsee

 max. 26 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Bad Ischl

 max. 25 °C

 ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png "sonnig")Fuschlseeregion

 max. 24 °C

Wetterbericht
-------------

###  [ Heute Vormittag ](#heuteVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![stark bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png "stark bewölkt") | stark bewölkt | 13 °C | 17 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 14 °C | 20 °C |
| Attersee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 15 °C | 22 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 16 °C | 22 °C |
| Wolfgangsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 13 °C | 22 °C |
| Traunsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 15 °C | 22 °C |
| Bad Ischl | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 14 °C | 21 °C |
| Fuschlseeregion | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 14 °C | 20 °C |

###  [ Heute Nachmittag ](#heuteNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 17 °C | 22 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 20 °C | 24 °C |
| Attersee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 22 °C | 24 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 22 °C | 25 °C |
| Wolfgangsee | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 22 °C | 23 °C |
| Traunsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 22 °C | 24 °C |
| Bad Ischl | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 21 °C | 24 °C |
| Fuschlseeregion | ![wolkig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_5.png "wolkig") | wolkig | 20 °C | 23 °C |

###  [ Heute Nacht ](#heuteNacht)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 13 °C | 16 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 14 °C | 17 °C |
| Attersee | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 17 °C | 18 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 15 °C | 17 °C |
| Wolfgangsee | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 15 °C | 17 °C |
| Traunsee | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 17 °C | 18 °C |
| Bad Ischl | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 14 °C | 17 °C |
| Fuschlseeregion | ![leicht bewölkt](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png "leicht bewölkt") | leicht bewölkt | 16 °C | 17 °C |

###  [ Morgen Vormittag ](#morgenVormittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 13 °C | 22 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 14 °C | 23 °C |
| Attersee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 17 °C | 23 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 15 °C | 23 °C |
| Wolfgangsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 16 °C | 23 °C |
| Traunsee | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 17 °C | 24 °C |
| Bad Ischl | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 14 °C | 23 °C |
| Fuschlseeregion | ![heiter](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png "heiter") | heiter | 16 °C | 22 °C |

###  [ Morgen Nachmittag ](#morgenNachmittag)

 | Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 22 °C | 24 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 23 °C | 25 °C |
| Attersee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 23 °C | 25 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 23 °C | 25 °C |
| Wolfgangsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 23 °C | 25 °C |
| Traunsee | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 24 °C | 26 °C |
| Bad Ischl | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 23 °C | 25 °C |
| Fuschlseeregion | ![sonnig](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png "sonnig") | sonnig | 22 °C | 24 °C |

Wetter Sa, 29.08
----------------

 - [Heute](#day_0)
- [Morgen](#day_1)
- [Mo, 31.08](#day_2)
- [Di, 01.09](#day_3)

---

 Am Vormittag ist es stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 13 und 22 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 25 Grad und am Abend ist es heiter bei Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 13 bis 18 Grad.

Am Vormittag ist es sonnig bei Temperaturen zwischen 13 und 24 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen um die 26 Grad und am Abend ist es sonnig bei Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad.

Am Montag gibt es Sprühregen, bei Temperaturen zwischen 14 und 27 Grad.

Am Dienstag gibt es Sprühregen, bei Temperaturen zwischen 13 und 27 Grad.

Quelle: wetter.at