| Location | Beschreibung | min. | max. | |
| Ausseerland Salzkammergut |  | 6 °C | 14 °C | |
| Dachstein Salzkammergut |  | 11 °C | 16 °C | |
| Attersee |  | 10 °C | 14 °C | |
| Mondsee - Irrsee |  | 8 °C | 14 °C | |
| Wolfgangsee |  | 9 °C | 12 °C | |
| Traunsee |  | 8 °C | 15 °C | |
| Bad Ischl |  | 4 °C | 14 °C | |
| Fuschlseeregion |  | 10 °C | 13 °C | 
| Location | Beschreibung | min. | max. | |
| Ausseerland Salzkammergut |  | 11 °C | 14 °C | |
| Dachstein Salzkammergut |  | 12 °C | 16 °C | |
| Attersee |  | 12 °C | 13 °C | |
| Mondsee - Irrsee |  | 11 °C | 13 °C | |
| Wolfgangsee |  | 12 °C | 12 °C | |
| Traunsee |  | 12 °C | 14 °C | |
| Bad Ischl |  | 14 °C | 17 °C | |
| Fuschlseeregion |  | 10 °C | 12 °C | 
| Location | Beschreibung | min. | max. | |
| Ausseerland Salzkammergut |  | 2 °C | 9 °C | |
| Dachstein Salzkammergut |  | 2 °C | 9 °C | |
| Attersee |  | 3 °C | 7 °C | |
| Mondsee - Irrsee |  | 3 °C | 8 °C | |
| Wolfgangsee |  | 4 °C | 8 °C | |
| Traunsee |  | 3 °C | 7 °C | |
| Bad Ischl |  | 3 °C | 8 °C | |
| Fuschlseeregion |  | 5 °C | 7 °C | 
| Location | Beschreibung | min. | max. | |
| Ausseerland Salzkammergut |  | 9 °C | 20 °C | |
| Dachstein Salzkammergut |  | 9 °C | 22 °C | |
| Attersee |  | 6 °C | 16 °C | |
| Mondsee - Irrsee |  | 7 °C | 18 °C | |
| Wolfgangsee |  | 7 °C | 21 °C | |
| Traunsee |  | 7 °C | 15 °C | |
| Bad Ischl |  | 8 °C | 22 °C | |
| Fuschlseeregion |  | 7 °C | 19 °C | 
| Location | Beschreibung | min. | max. | |
| Ausseerland Salzkammergut |  | 16 °C | 22 °C | |
| Dachstein Salzkammergut |  | 17 °C | 23 °C | |
| Attersee |  | 11 °C | 16 °C | |
| Mondsee - Irrsee |  | 12 °C | 19 °C | |
| Wolfgangsee |  | 15 °C | 22 °C | |
| Traunsee |  | 12 °C | 16 °C | |
| Bad Ischl |  | 16 °C | 23 °C | |
| Fuschlseeregion |  | 13 °C | 20 °C | 
 
  
  
 