| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | wolkig | 8 °C | 12 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | 9 °C | 13 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | 10 °C | 13 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 10 °C | 12 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 9 °C | 11 °C | |
| Traunsee | stark bewölkt | 10 °C | 13 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 9 °C | 13 °C | |
| Fuschlseeregion | wolkig | 10 °C | 11 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Regenschauer | 9 °C | 12 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Regenschauer | 10 °C | 12 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 10 °C | 12 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regenschauer | 10 °C | 11 °C | |
| Wolfgangsee | Regenschauer | 10 °C | 11 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 10 °C | 13 °C | |
| Bad Ischl | Regenschauer | 10 °C | 12 °C | |
| Fuschlseeregion | Regenschauer | 9 °C | 11 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Sprühregen | 6 °C | 9 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Sprühregen | 7 °C | 9 °C | |
| Attersee | Sprühregen | 7 °C | 9 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Nebel | 8 °C | 9 °C | |
| Wolfgangsee | Nebel | 7 °C | 9 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 7 °C | 9 °C | |
| Bad Ischl | Sprühregen | 7 °C | 9 °C | |
| Fuschlseeregion | Sprühregen | 6 °C | 8 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Nebel | 6 °C | 9 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Nebel | 7 °C | 9 °C | |
| Attersee | Sprühregen | 7 °C | 9 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Nebel | 8 °C | 9 °C | |
| Wolfgangsee | Nebel | 7 °C | 8 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 7 °C | 9 °C | |
| Bad Ischl | Sprühregen | 7 °C | 9 °C | |
| Fuschlseeregion | Nebel | 6 °C | 8 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | wolkig | 7 °C | 10 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | 8 °C | 10 °C | |
| Attersee | wolkig | 9 °C | 10 °C | |
| Mondsee - Irrsee | wolkig | 8 °C | 10 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 8 °C | 9 °C | |
| Traunsee | wolkig | 9 °C | 10 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 8 °C | 10 °C | |
| Fuschlseeregion | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C |
Vergessen Sie nicht, im Falle einer Prospektbestellung die Adresse anzugeben.
Felder mit * sind Pflichtfelder