| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | wolkig | 5 °C | 11 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | 1 °C | 7 °C | |
| Attersee | bedeckt | -5 °C | -1 °C | |
| Mondsee - Irrsee | wolkig | -3 °C | 4 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | -3 °C | 2 °C | |
| Traunsee | Dunst | -5 °C | -1 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | -1 °C | 4 °C | |
| Fuschlseeregion | wolkig | 1 °C | 5 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Sprühregen | 5 °C | 10 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Sprühregen | 2 °C | 7 °C | |
| Attersee | bedeckt | -1 °C | -1 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | -2 °C | 4 °C | |
| Wolfgangsee | wolkig | 0 °C | 4 °C | |
| Traunsee | stark bewölkt | -1 °C | 0 °C | |
| Bad Ischl | Sprühregen | 1 °C | 5 °C | |
| Fuschlseeregion | leichte Schneeschauer | -1 °C | 5 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | wolkig | -5 °C | -1 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | -5 °C | -2 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | -2 °C | -1 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Dunst | -6 °C | -4 °C | |
| Wolfgangsee | Dunst | -4 °C | -2 °C | |
| Traunsee | stark bewölkt | -2 °C | -1 °C | |
| Bad Ischl | Dunst | -5 °C | -2 °C | |
| Fuschlseeregion | stark bewölkt | -2 °C | -2 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | wolkig | -5 °C | 3 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | -5 °C | 3 °C | |
| Attersee | wolkig | -1 °C | 4 °C | |
| Mondsee - Irrsee | wolkig | -6 °C | 2 °C | |
| Wolfgangsee | wolkig | -4 °C | 3 °C | |
| Traunsee | wolkig | -2 °C | 3 °C | |
| Bad Ischl | heiter | -5 °C | 2 °C | |
| Fuschlseeregion | wolkig | -2 °C | 3 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | heiter | 3 °C | 5 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | 1 °C | 3 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | 3 °C | 5 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 2 °C | 3 °C | |
| Wolfgangsee | wolkig | 2 °C | 4 °C | |
| Traunsee | wolkig | 3 °C | 4 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 1 °C | 3 °C | |
| Fuschlseeregion | stark bewölkt | 1 °C | 3 °C |
Vergessen Sie nicht, im Falle einer Prospektbestellung die Adresse anzugeben.
Felder mit * sind Pflichtfelder