| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Dunst | -3 °C | 4 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Regenschauer | -1 °C | 6 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 3 °C | 7 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 1 °C | 6 °C | |
| Wolfgangsee | Dunst | -2 °C | 4 °C | |
| Traunsee | stark bewölkt | 3 °C | 8 °C | |
| Bad Ischl | Regenschauer | 1 °C | 4 °C | |
| Fuschlseeregion | leichter Schneefall | -2 °C | 4 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Regenschauer | 2 °C | 8 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Regenschauer | 3 °C | 10 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 3 °C | 9 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regenschauer | 2 °C | 8 °C | |
| Wolfgangsee | Regenschauer | 2 °C | 9 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 3 °C | 9 °C | |
| Bad Ischl | Regenschauer | 2 °C | 10 °C | |
| Fuschlseeregion | Regenschauer | 1 °C | 8 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Regenschauer | 2 °C | 7 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Sprühregen | 3 °C | 7 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 4 °C | 8 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regenschauer | 3 °C | 7 °C | |
| Wolfgangsee | Regenschauer | 3 °C | 8 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 4 °C | 8 °C | |
| Bad Ischl | Regenschauer | 4 °C | 8 °C | |
| Fuschlseeregion | Regenschauer | 2 °C | 7 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Regenschauer | 5 °C | 8 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Regenschauer | 6 °C | 10 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 7 °C | 10 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regenschauer | 6 °C | 9 °C | |
| Wolfgangsee | Regenschauer | 6 °C | 9 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 7 °C | 9 °C | |
| Bad Ischl | Regenschauer | 7 °C | 10 °C | |
| Fuschlseeregion | Regenschauer | 5 °C | 8 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Sprühregen | 4 °C | 8 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | bedeckt | 5 °C | 10 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | 5 °C | 10 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 4 °C | 9 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 4 °C | 9 °C | |
| Traunsee | bedeckt | 5 °C | 9 °C | |
| Bad Ischl | bedeckt | 6 °C | 10 °C | |
| Fuschlseeregion | Sprühregen | 4 °C | 8 °C |
Vergessen Sie nicht, im Falle einer Prospektbestellung die Adresse anzugeben.
Felder mit * sind Pflichtfelder