| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | stark bewölkt | 4 °C | 10 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | stark bewölkt | 6 °C | 11 °C | |
| Attersee | Dunst | 1 °C | 3 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 5 °C | 10 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 6 °C | 10 °C | |
| Traunsee | Dunst | 0 °C | 3 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 2 °C | 6 °C | |
| Fuschlseeregion | stark bewölkt | 9 °C | 15 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | stark bewölkt | 10 °C | 12 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | stark bewölkt | 11 °C | 14 °C | |
| Attersee | wolkig | 3 °C | 6 °C | |
| Mondsee - Irrsee | heiter | 8 °C | 10 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 10 °C | 12 °C | |
| Traunsee | Dunst | 3 °C | 5 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 6 °C | 11 °C | |
| Fuschlseeregion | heiter | 13 °C | 15 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | bedeckt | 9 °C | 11 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | bedeckt | 8 °C | 10 °C | |
| Attersee | wolkig | 6 °C | 9 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 7 °C | 10 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 5 °C | 8 °C | |
| Traunsee | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C | |
| Fuschlseeregion | wolkig | 6 °C | 8 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | bedeckt | 9 °C | 16 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | bedeckt | 8 °C | 18 °C | |
| Attersee | bedeckt | 6 °C | 14 °C | |
| Mondsee - Irrsee | bedeckt | 7 °C | 16 °C | |
| Wolfgangsee | bedeckt | 5 °C | 16 °C | |
| Traunsee | bedeckt | 7 °C | 13 °C | |
| Bad Ischl | bedeckt | 7 °C | 17 °C | |
| Fuschlseeregion | bedeckt | 6 °C | 16 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | bedeckt | 12 °C | 16 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | bedeckt | 13 °C | 18 °C | |
| Attersee | bedeckt | 9 °C | 14 °C | |
| Mondsee - Irrsee | bedeckt | 12 °C | 16 °C | |
| Wolfgangsee | bedeckt | 12 °C | 17 °C | |
| Traunsee | bedeckt | 10 °C | 13 °C | |
| Bad Ischl | bedeckt | 12 °C | 18 °C | |
| Fuschlseeregion | bedeckt | 12 °C | 16 °C |
Vergessen Sie nicht, im Falle einer Prospektbestellung die Adresse anzugeben.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.