| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | stark bewölkt | 5 °C | 8 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | stark bewölkt | 6 °C | 8 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C | |
| Traunsee | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 7 °C | 9 °C | |
| Fuschlseeregion | stark bewölkt | 5 °C | 7 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | stark bewölkt | 7 °C | 8 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | stark bewölkt | 8 °C | 9 °C | |
| Attersee | wolkig | 9 °C | 10 °C | |
| Mondsee - Irrsee | wolkig | 9 °C | 10 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 9 °C | 10 °C | |
| Traunsee | wolkig | 9 °C | 10 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 9 °C | 10 °C | |
| Fuschlseeregion | wolkig | 7 °C | 8 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | leicht bewölkt | 2 °C | 4 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkenlos | 3 °C | 5 °C | |
| Attersee | wolkenlos | 4 °C | 6 °C | |
| Mondsee - Irrsee | leicht bewölkt | 3 °C | 6 °C | |
| Wolfgangsee | wolkenlos | 4 °C | 7 °C | |
| Traunsee | wolkenlos | 4 °C | 5 °C | |
| Bad Ischl | wolkenlos | 4 °C | 6 °C | |
| Fuschlseeregion | leicht bewölkt | 4 °C | 7 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | heiter | 4 °C | 9 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Sprühregen | 5 °C | 10 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 6 °C | 13 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regenschauer | 6 °C | 11 °C | |
| Wolfgangsee | Regenschauer | 7 °C | 11 °C | |
| Traunsee | heiter | 5 °C | 12 °C | |
| Bad Ischl | Sprühregen | 6 °C | 11 °C | |
| Fuschlseeregion | Regenschauer | 7 °C | 12 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Regenschauer | 9 °C | 12 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Regenschauer | 10 °C | 13 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 12 °C | 14 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regenschauer | 11 °C | 12 °C | |
| Wolfgangsee | Regenschauer | 11 °C | 12 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 11 °C | 14 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 11 °C | 13 °C | |
| Fuschlseeregion | stark bewölkt | 12 °C | 14 °C |
Vergessen Sie nicht, im Falle einer Prospektbestellung die Adresse anzugeben.
Felder mit * sind Pflichtfelder