| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | sonnig | -7 °C | 1 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | sonnig | -3 °C | 2 °C | |
| Attersee | sonnig | -4 °C | 2 °C | |
| Mondsee - Irrsee | sonnig | -4 °C | 2 °C | |
| Wolfgangsee | sonnig | -3 °C | 2 °C | |
| Traunsee | sonnig | -4 °C | 2 °C | |
| Bad Ischl | sonnig | -4 °C | 3 °C | |
| Fuschlseeregion | sonnig | -5 °C | 1 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | wolkig | 1 °C | 3 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | 2 °C | 4 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | 0 °C | 2 °C | |
| Mondsee - Irrsee | wolkig | 1 °C | 3 °C | |
| Wolfgangsee | wolkig | 2 °C | 4 °C | |
| Traunsee | wolkig | 1 °C | 3 °C | |
| Bad Ischl | wolkig | 3 °C | 5 °C | |
| Fuschlseeregion | wolkig | 1 °C | 2 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | bedeckt | -2 °C | 0 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | bedeckt | -1 °C | 1 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | 1 °C | 3 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 1 °C | 3 °C | |
| Wolfgangsee | bedeckt | -1 °C | 1 °C | |
| Traunsee | wolkig | 0 °C | 2 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | -1 °C | 1 °C | |
| Fuschlseeregion | bedeckt | -1 °C | 1 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | Regen | -1 °C | 4 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | Regen | 0 °C | 5 °C | |
| Attersee | Regen | 3 °C | 4 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regen | 3 °C | 4 °C | |
| Wolfgangsee | Regen | 0 °C | 4 °C | |
| Traunsee | Regen | 2 °C | 4 °C | |
| Bad Ischl | Regen | -1 °C | 5 °C | |
| Fuschlseeregion | Regenschauer | 1 °C | 3 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | leichter Regen | 3 °C | 4 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | leichter Regen | 4 °C | 5 °C | |
| Attersee | Regenschauer | 2 °C | 4 °C | |
| Mondsee - Irrsee | Regenschauer | 2 °C | 4 °C | |
| Wolfgangsee | leichter Regen | 2 °C | 4 °C | |
| Traunsee | Regenschauer | 3 °C | 4 °C | |
| Bad Ischl | leichter Regen | 3 °C | 5 °C | |
| Fuschlseeregion | leichter Regen | 1 °C | 3 °C |
Vergessen Sie nicht, im Falle einer Prospektbestellung die Adresse anzugeben.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.