| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | wolkig | 5 °C | 11 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | wolkig | 6 °C | 12 °C | |
| Attersee | sonnig | 7 °C | 12 °C | |
| Mondsee - Irrsee | sonnig | 6 °C | 13 °C | |
| Wolfgangsee | wolkig | 5 °C | 13 °C | |
| Traunsee | sonnig | 8 °C | 12 °C | |
| Bad Ischl | wolkig | 5 °C | 12 °C | |
| Fuschlseeregion | sonnig | 5 °C | 11 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | stark bewölkt | 11 °C | 13 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | stark bewölkt | 12 °C | 14 °C | |
| Attersee | stark bewölkt | 12 °C | 14 °C | |
| Mondsee - Irrsee | stark bewölkt | 13 °C | 14 °C | |
| Wolfgangsee | stark bewölkt | 12 °C | 14 °C | |
| Traunsee | stark bewölkt | 12 °C | 14 °C | |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 12 °C | 14 °C | |
| Fuschlseeregion | stark bewölkt | 11 °C | 13 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | leicht bewölkt | 3 °C | 9 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | leicht bewölkt | 3 °C | 9 °C | |
| Attersee | leicht bewölkt | 5 °C | 10 °C | |
| Mondsee - Irrsee | leicht bewölkt | 3 °C | 10 °C | |
| Wolfgangsee | leicht bewölkt | 5 °C | 10 °C | |
| Traunsee | leicht bewölkt | 5 °C | 10 °C | |
| Bad Ischl | leicht bewölkt | 4 °C | 9 °C | |
| Fuschlseeregion | leicht bewölkt | 5 °C | 9 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | sonnig | 5 °C | 15 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | sonnig | 6 °C | 17 °C | |
| Attersee | heiter | 7 °C | 16 °C | |
| Mondsee - Irrsee | heiter | 6 °C | 16 °C | |
| Wolfgangsee | sonnig | 7 °C | 16 °C | |
| Traunsee | sonnig | 7 °C | 15 °C | |
| Bad Ischl | sonnig | 6 °C | 17 °C | |
| Fuschlseeregion | heiter | 8 °C | 15 °C |
| Ort | Wetter | Beschreibung | min. | max. |
| Ausseerland Salzkammergut | sonnig | 15 °C | 17 °C | |
| Dachstein Salzkammergut | sonnig | 17 °C | 19 °C | |
| Attersee | sonnig | 16 °C | 18 °C | |
| Mondsee - Irrsee | sonnig | 16 °C | 19 °C | |
| Wolfgangsee | sonnig | 16 °C | 18 °C | |
| Traunsee | sonnig | 15 °C | 17 °C | |
| Bad Ischl | sonnig | 17 °C | 19 °C | |
| Fuschlseeregion | sonnig | 15 °C | 17 °C |
Vergessen Sie nicht, im Falle einer Prospektbestellung die Adresse anzugeben.
Felder mit * sind Pflichtfelder